<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2019年6月份環(huán)保數據

 

力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-06-01 17.7 18.9 0.0755 31 33 0.132 0.568 0.607 0.0024 6.93 4262124
2019-06-02 19.8 20.5 0.0875 30.2 31.3 0.134 0.562 0.585 0.0025 6.53 4390692
2019-06-03 18.4 19.3 0.0789 29.9 31.3 0.13 0.57 0.598 0.0025 6.71 4335777
2019-06-04 19.1 20.2 0.0818 28.4 30 0.122 0.57 0.607 0.0025 6.82 4288598
2019-06-05 17.3 18.2 0.0722 30.9 32.6 0.128 0.626 0.66 0.0026 6.81 4158622
2019-06-06 18.7 19.7 0.0806 29.7 31.3 0.128 0.559 0.59 0.0024 6.74 4304041
2019-06-07 19.2 19.8 0.0833 31.3 32.5 0.136 0.559 0.581 0.0024 6.53 4330491
2019-06-08 17.5 17.9 0.0743 29 29.6 0.125 0.564 0.581 0.0024 6.3 4257316
2019-06-09 17.9 18.7 0.0766 30.6 32 0.132 0.57 0.601 0.0025 6.66 4301543
2019-06-10 20.6 21.4 0.0881 30.5 31.7 0.132 0.565 0.592 0.0024 6.57 4292333
2019-06-11 19.8 20.6 0.0859 26.9 28 0.117 0.56 0.587 0.0024 6.6 4347844
2019-06-12 18.5 19.3 0.0822 26.6 27.9 0.119 0.563 0.591 0.0025 6.77 4432564
2019-06-13 17.7 18.7 0.0778 27.8 29.3 0.122 0.565 0.598 0.0025 6.78 4377960
2019-06-14 17.5 18.4 0.0778 28.3 29.8 0.125 0.565 0.598 0.0025 6.74 4406214
2019-06-15 14.5 15.4 0.0637 28.3 30.2 0.124 0.568 0.608 0.0025 6.94 4374395
2019-06-16 12.6 13.5 0.0536 27.7 29.7 0.117 0.573 0.613 0.0024 6.99 4239495
2019-06-17 16.6 17.8 0.0739 30.7 32.8 0.136 0.569 0.609 0.0025 7 4410707
2019-06-18 5.23 5.73 0.0513 13.2 14.5 0.092 0.573 0.599 0.0026 15 2941892
2019-06-19 12.9 14.3 0.0341 29.3 32.4 0.0781 0.692 0.763 0.0019 7.51 2655415
2019-06-20 14.7 15.9 0.064 29.2 31.7 0.128 0.564 0.614 0.0024 7.2 4371175
2019-06-21 14.6 16 0.062 30.5 33.4 0.13 0.564 0.624 0.0024 7.35 4259628
2019-06-22 10.4 11.4 0.0464 30.6 33.5 0.136 0.56 0.615 0.0025 7.3 4428824
2019-06-23 11.7 12.8 0.0532 31.5 34.5 0.141 0.562 0.62 0.0025 7.32 4457951
2019-06-24 16.2 17.6 0.0722 29.6 32.2 0.133 0.56 0.611 0.0025 7.21 4446370
2019-06-25 16.2 17.7 0.0721 29.3 32.1 0.13 0.566 0.625 0.0025 7.3 4443344
2019-06-26 15 16.2 0.0663 28.4 30.5 0.126 0.564 0.608 0.0024 8.22 4302927
2019-06-29 4.67 5.26 0.0128 28.4 31.8 0.0794 0.558 0.634 0.0016 7.68 2774761
2019-06-30 8.47 9.47 0.0378 27.6 30.8 0.124 0.568 0.636 0.0026 7.57 4479565

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述