<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2020年2月2#環(huán)保數據
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-02-01 8.7 13.1 0.0388 21.5 32.3 0.0957 0.616 0.925 0.0027 11 43.3 4476398 7.92
2020-02-02 9.93 14.6 0.0428 23.1 34 0.1 0.645 0.964 0.0028 10.9 43.2 4367379 7.86
2020-02-03 7.6 11.2 0.0326 24.7 36.7 0.107 0.656 0.975 0.0028 10.9 43.1 4336265 7.8
2020-02-04 11.3 16.7 0.0477 24.9 36.9 0.105 0.668 0.996 0.0028 10.9 42.7 4213156 7.64
2020-02-05 6.72 9.99 0.0284 23.2 34.6 0.0982 0.669 1.04 0.0028 11.2 42.7 4219859 7.55
2020-02-06 9.95 14.6 0.0425 24.6 36.4 0.105 0.687 1.02 0.0029 10.8 43.1 4270453 7.74
2020-02-07 11.4 16.3 0.0487 24.5 35 0.104 0.715 1.03 0.0031 10.5 43.7 4254767 8.04
2020-02-08 9.78 13.8 0.0419 22.8 32.3 0.0976 0.731 1.16 0.0031 10.9 44.1 4276454 8.2
2020-02-09 12.5 17.4 0.0563 25.3 35.2 0.113 0.752 1.05 0.0033 10.2 44.5 4468463 8.47
2020-02-10 13 17.7 0.0587 25.2 34.4 0.115 0.759 1.04 0.0034 10 45.4 4565771 8.93
2020-02-11 10.2 14 0.0223 21.6 29.5 0.0471 0.791 1.18 0.0018 10.7 45.6 2197836 9.01
2020-02-12 14.2 19.4 0.0103 25.5 34.9 0.0185 0.868 1.19 0.0006 10.1 44.2 724951 8.48
2020-02-13 16.7 21.5 0.0779 26.1 33.8 0.121 0.872 1.14 0.0041 9.52 46.8 4649948 9.74
2020-02-14 17.6 23 0.0569 25.6 33.2 0.0821 0.949 1.24 0.003 9.55 45.9 3219095 9.26
2020-02-15 19.3 26.2 0.055 24.8 33.7 0.0705 0.702 0.963 0.002 10.1 43.8 2848340 0.0038
2020-02-16 12.2 16.6 0.0523 23.1 32.1 0.1 0.704 0.985 0.0031 10.3 43.5 4341416 0
2020-02-17 15.4 20.5 0.0642 24.2 32.3 0.1 0.758 1.01 0.0031 9.86 44.2 4139494 4.47
2020-02-18 15.4 19.9 0.066 26.9 34.8 0.116 0.681 0.886 0.0029 9.54 46.1 4304953 9.25
2020-02-19 13.8 17.6 0.0598 28.5 36.2 0.123 0.702 0.9 0.003 9.33 47 4302024 9.72
2020-02-20 16 20.4 0.068 29.3 37.5 0.125 0.756 0.975 0.0032 9.4 47.1 4257395 9.77
2020-02-21 19.2 24.7 0.08 29.8 38.3 0.124 0.74 0.959 0.0031 9.46 46.4 4180542 9.41
2020-02-22 16.3 21.2 0.0697 29.4 38.2 0.125 0.74 0.97 0.0032 9.58 45.8 4265641 9.12
2020-02-23 13.5 17.2 0.0596 30.1 38.1 0.132 0.728 0.934 0.0032 9.3 46.8 4416356 9.65
2020-02-24 14.2 17.6 0.059 29.8 36.8 0.124 0.715 0.896 0.003 9.01 47.4 4192530 10.1
2020-02-25 16.7 21.1 0.0695 30.4 38.3 0.126 0.735 0.94 0.0031 9.22 46.8 4162730 9.7
2020-02-26 18.8 24.5 0.0794 30.2 39.3 0.127 0.718 0.953 0.003 9.59 46 4200592 9.19
2020-02-27 18.7 24.3 0.0798 32.2 41.8 0.138 0.726 0.957 0.0031 9.59 46.4 4275659 9.38
2020-02-28 17.5 22.1 0.0716 32.2 40.7 0.131 0.905 1.16 0.0037 9.24 46.7 4083453 9.67
2020-02-29 20.1 25.2 0.0813 31.9 39.9 0.129 0.76 0.96 0.0031 9.14 46.8 4040751 9.72
平均值 14 18.7 0.0559 26.6 35.8 0.107 0.74 1.01 0.0029 10 45.1 4008713 8.13
最大值 20.1 26.2 0.0813 32.2 41.8 0.138 0.949 1.24 0.0041 11.2 47.4 4649948 10.1
最小值 6.72 9.99 0.0103 21.5 29.5 0.0185 0.616 0.886 0.0006 9.01 42.7 724951 0
累計值     1.62     3.1     0.085     116252671  

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述