<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2020年3月1#環(huán)保數據
力能熱電-1#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-03-01 24.8 25.2 0.0945 39.4 39.9 0.15 0.838 0.86 0.0032 6.28 51.2 3808533 0.0392
2020-03-02 25.7 26 0.098 37.4 37.9 0.143 0.98 0.997 0.0037 6.23 50.9 3809540 0.0242
2020-03-03 24.9 25.3 0.0953 38.8 39.4 0.148 0.904 0.93 0.0035 6.27 50.7 3827091 0.0204
2020-03-04 18.2 18.8 0.0642 38.4 39.6 0.135 0.96 1 0.0034 6.46 51.1 3520562 0.0391
2020-03-05 19 20.5 0.0245 38.2 41 0.0492 0.966 1.05 0.0012 7.07 50.1 1287581 0.0238
2020-03-06 22.6 23.3 0.0867 35.4 36.5 0.136 0.963 1 0.0037 6.5 50.8 3841824 0.025
2020-03-07 17.8 18.3 0.068 37.1 38.1 0.142 1.09 1.14 0.0042 6.47 51.5 3831779 0.0208
2020-03-08 16.6 17 0.0634 36.5 37.2 0.14 1.33 1.37 0.0051 6.32 51.9 3819973 0.025
2020-03-09 14.9 15.4 0.057 33.2 34.3 0.127 1.24 1.3 0.0047 7.69 51.5 3799804 0.0246
2020-03-10 6.4 7.1 0.0247 15.1 18.3 0.0581 1.17 1.27 0.0043 15.1 39 3659516 0.0225
2020-03-11 20.5 21.1 0.0782 35.2 36.1 0.135 1.16 1.2 0.0044 6.46 50.8 3825518 0.0238
2020-03-12 23.4 23.9 0.0893 36.8 37.5 0.141 1.19 1.22 0.0045 6.36 51 3819512 0.0217
2020-03-13 24 25 0.0917 38.3 39.4 0.146 1.18 1.23 0.0045 6.53 50.6 3813020 0.0225
2020-03-14 23.6 24.3 0.0831 38.5 39.6 0.135 1.15 1.19 0.004 6.5 50.3 3506366 8.17
2020-03-15 18.2 18.7 0.0585 37.5 38.5 0.121 1.17 1.2 0.0038 6.48 50.2 3215896 15.9
2020-03-16 22.4 23.1 0.0718 37.7 39 0.121 0.922 0.954 0.003 6.95 50.6 3213081 16
2020-03-17 22.5 23.2 0.0716 38.9 39.8 0.124 0.595 0.611 0.0019 6.42 51.7 3180036 16.9
2020-03-18 19.1 19.7 0.0556 39.6 41 0.115 0.669 0.701 0.002 6.58 51.7 2909057 17.3
2020-03-19 14.7 15.8 0.0201 40.2 43.4 0.0548 0.646 0.698 0.0009 7.13 49.6 1364191 15.5
2020-03-20 19.5 20.1 0.0628 40 41.3 0.129 0.673 0.697 0.0022 6.55 50.4 3228729 16.2
2020-03-21 21.3 22.3 0.0686 39.7 41.5 0.128 0.736 0.772 0.0024 6.72 50.7 3225662 16.3
2020-03-22 20.9 22.2 0.0675 39.3 41.6 0.127 0.65 0.69 0.0021 6.9 50.6 3224129 16.1
2020-03-23 20.2 21.4 0.0645 39.3 41.8 0.126 0.629 0.67 0.002 6.86 51.1 3201689 16.5
2020-03-24 24.2 25.2 0.077 38.9 40.6 0.124 0.671 0.701 0.0021 6.64 51.4 3179957 16.8
2020-03-25 26.2 26.6 0.0832 41.3 42 0.131 0.669 0.681 0.0021 6.25 51.1 3175025 16.6
2020-03-26 24.3 24.8 0.078 42 42.8 0.134 0.697 0.714 0.0023 6.3 51.2 3206982 16.3
2020-03-27 19.3 21.4 0.0233 35.7 39.1 0.0432 0.712 0.801 0.0009 7.55 50.6 1209897 15.6
平均值 20.6 21.3 0.0674 37.4 38.8 0.121 0.91 0.95 0.003 6.95 50.4 3248332 8.17
最大值 26.2 26.6 0.098 42 43.4 0.15 1.33 1.37 0.0051 15.1 51.9 3841824 17.3
最小值 6.4 7.1 0.0201 15.1 18.3 0.0432 0.595 0.611 0.0009 6.23 39 1209897 0.0204
累計值     1.82     3.26     0.0821     87704954  

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述