<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2021年10月2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-10-01 14 15.4 0.042 29.1 32 0.0874       0.79 0.869 0.0024 7.36 3005431       53.4 13.5
2021-10-02 13.1 14.2 0.0412 33.1 36.1 0.103       0.801 0.874 0.0025 7.25 3113771       54.6 14.5
2021-10-03 12.2 13.3 0.0354 30.8 33.6 0.0882       0.903 0.986 0.0026 7.26 2868550       54.2 14.5
2021-10-04 10.7 12 0.0305 27.9 31.2 0.0728       0.813 0.91 0.0023 7.6 2420059       53.2 14
2021-10-05 14.7 16.3 0.0364 30.8 34.2 0.0761       0.786 0.872 0.0019 7.48 2479341       53.5 13.1
2021-10-06 17.2 19 0.0389 30.5 33.7 0.0685       0.812 0.898 0.0018 7.43 2249055       54.7 13.8
2021-10-07 17.9 19.9 0.0376 30.6 33.9 0.0646       0.776 0.862 0.0016 7.5 2122561       55.6 14.3
平均值 14.3 15.7 0.0374 30.4 33.5 0.0801       0.812 0.896 0.0022 7.41 2608395       54.2 14
最大值 17.9 19.9 0.042 33.1 36.1 0.103       0.903 0.986 0.0026 7.6 3113771       55.6 14.5
最小值 10.7 12 0.0305 27.9 31.2 0.0646       0.776 0.862 0.0016 7.25 2122561       53.2 13.1
累計值     0.262     0.56           0.0151   18258768          

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述