<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2022年6月2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-06-01 6.45 8.57 0.0062 21.2 28.2 0.0208       0.508 0.675 0.0005 9.7 980884       49 11.8
2022-06-07 13.9 18.5 0.0379 25.9 34.6 0.0715       0.497 0.664 0.0014 9.77 2770382       48.5 11.1
2022-06-08 15.8 20.2 0.0669 26.4 33.9 0.112       0.505 0.646 0.0021 9.27 4262279       49.7 12.1
2022-06-09 17.3 21.9 0.078 27.2 34.5 0.123       0.499 0.635 0.0022 9.2 4514921       50.2 12.6
2022-06-10 17.1 22.4 0.0777 25.8 33.8 0.117       0.504 0.659 0.0023 9.54 4540433       50.1 12.4
2022-06-11 18.3 23.3 0.0839 28.6 36.4 0.131       0.44 0.56 0.002 9.21 4573200       50.2 12.7
2022-06-12 17.5 22.2 0.0763 28.9 36.8 0.127       0.421 0.535 0.0018 9.19 4387944       49.8 12.3
2022-06-13 19.1 24.1 0.0815 29 36.6 0.124       0.424 0.536 0.0018 9.11 4362046       49.2 11.7
2022-06-14 16.6 21.6 0.0758 26.2 33.9 0.118       0.423 0.548 0.0019 9.41 4527984       49.4 11.9
2022-06-15 14.9 19.2 0.0648 25.9 33.5 0.114       0.419 0.542 0.0018 9.4 4403607       49.4 12.2
2022-06-16 14.7 19.1 0.0666 25.8 33.6 0.117       0.418 0.543 0.0019 9.45 4547086       49.9 12.7
2022-06-17 16.9 21.3 0.0764 26.1 33.1 0.119       0.413 0.523 0.0019 9.14 4551072       50.8 13.7
2022-06-18 14.7 18.9 0.0666 26.8 34.4 0.122       0.414 0.531 0.0019 9.3 4529719       51.1 13.9
2022-06-19 15.4 19.8 0.0705 26.8 34.3 0.123       0.417 0.534 0.0019 9.28 4615642       51.5 14.2
2022-06-20 14.3 18.1 0.0659 27.5 35 0.128       0.52 0.658 0.0023 9.18 4680286       51.3 14.2
2022-06-21 12.8 16.4 0.0604 24.8 31.9 0.119       0.418 0.536 0.002 9.31 4789547       51.1 13.7
2022-06-22 16.1 20.8 0.0771 26.9 34.7 0.129       0.419 0.54 0.002 9.36 4809153       51.8 14
2022-06-23 16.9 21.8 0.0794 25.1 32.3 0.117       0.423 0.546 0.002 9.36 4684657       51.6 13.8
2022-06-24 18.4 24.1 0.0897 27 35.4 0.132       0.419 0.55 0.002 9.55 4911067       50.6 13.2
2022-06-25 17.1 22 0.0844 25.3 32.7 0.124       0.423 0.547 0.0021 9.38 4950027       51.1 13.6
2022-06-26 16.3 21.1 0.078 26.7 34.6 0.128       0.426 0.552 0.002 9.43 4809082       51.7 13.8
2022-06-27 15 19.4 0.0696 26.5 34.3 0.123       0.42 0.543 0.0019 9.38 4704721       51.2 13
2022-06-28 17 22 0.0762 27.1 34.9 0.122       0.417 0.539 0.0019 9.39 4504535       50.9 13.3
2022-06-29 17 22.6 0.0808 24.6 32.6 0.116       0.415 0.551 0.002 9.69 4757962       51.1 13.4
2022-06-30 13.7 18.1 0.0634 25.8 34.2 0.12       0.415 0.551 0.0019 9.69 4689939       51.3 13.6
平均值 15.7 20.3 0.0702 26.3 34 0.116       0.441 0.57 0.0019 9.39 4394327       50.5 13
最大值 19.1 24.1 0.0897 29 36.8 0.132       0.52 0.675 0.0023 9.77 4950027       51.8 14.2
最小值 6.45 8.57 0.0062 21.2 28.2 0.0208       0.413 0.523 0.0005 9.11 980884       48.5 11.1
累計值     1.75     2.9           0.0475   109858175          

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述