<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
<sup id="4gmy2"><noscript id="4gmy2"></noscript></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<sup id="4gmy2"></sup>
<object id="4gmy2"></object>
<sup id="4gmy2"><wbr id="4gmy2"></wbr></sup>
三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號
電話(huà):+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.yw865.com

民族窗口
2023年2月2#環(huán)保數據公開(kāi)
力能熱電-2#熱電廠(chǎng)_日數據
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-02-01 19.5 19.8 0.0679 30.6 31 0.104 1.42 1.45 0.0049 6.23 49.2 3433944 13.6
2023-02-02 21 21.6 0.0743 30.4 31.1 0.107 1.41 1.45 0.005 6.39 49.6 3536064 13.8
2023-02-03 22.2 22.4 0.0756 32.3 32.5 0.11 1.45 1.46 0.0049 6.18 49.8 3417911 14.5
2023-02-04 22.9 22.7 0.0765 33.9 33.6 0.113 1.47 1.46 0.0049 5.86 50.3 3333079 15.2
2023-02-05 22.5 22.1 0.0784 32.9 32.2 0.115 1.5 1.47 0.0052 5.72 50.8 3486571 15.8
2023-02-06 19.2 18.8 0.0659 31.6 30.9 0.106 1.53 1.5 0.0056 5.71 50.7 2994047 15.7
2023-02-07 21.7 21.7 0.0756 32.2 32.2 0.112 1.53 1.53 0.0053 6.02 50.4 3491837 15.6
2023-02-08 22.1 22.4 0.0803 33.7 34 0.121 1.54 1.56 0.0058 6.17 49.9 3440153 15.3
2023-02-09 19 19 0.0717 33.7 33.6 0.109 1.47 1.47 0.007 5.99 30.9 1818806 15.4
2023-02-10 19.6 19.1 0.0534 34.1 33.2 0.0929 1.54 1.5 0.0042 5.6 50.3 2745716 16
2023-02-11 21.9 21.4 0.0628 34.3 33.5 0.0984 1.58 1.54 0.0045 5.64 50.6 2874247 16.3
2023-02-12 20.5 19.5 0.0569 35.3 33.6 0.098 1.69 1.62 0.0047 5.27 50 2784674 15.9
2023-02-13 22.1 21.9 0.0609 33.1 32.7 0.0899 1.8 1.78 0.0048 5.85 48.4 2778265 15
2023-02-14 17.6 17.6 0.0484 33.9 33.9 0.0941 1.73 1.73 0.0048 6 49.6 2804275 15.1
2023-02-15 15.1 15 0.0417 34 33.6 0.0928 1.74 1.73 0.0048 5.88 49.8 2735005 15.3
2023-02-16 18.8 18.3 0.055 33.2 32.3 0.0964 1.78 1.73 0.0051 5.56 50.2 2898271 15.7
2023-02-17 20.5 19.7 0.0604 35.2 33.8 0.103 1.81 1.74 0.0053 5.4 50.4 2932012 16.1
2023-02-18 17.7 16.8 0.0523 37.2 35.2 0.109 1.87 1.77 0.0054 5.15 50.7 2921464 16.4
2023-02-19 14.8 14 0.0434 36.4 34.6 0.105 1.83 1.74 0.0053 5.19 50.2 2913482 16.1
2023-02-20 12.6 12.1 0.0372 33.4 32 0.0969 1.84 1.77 0.0054 5.39 50.3 2948407 15.9
2023-02-21 11.9 11.8 0.037 32.5 32.6 0.101 1.86 1.86 0.0058 6.01 50.4 3127582 15.8
2023-02-22 13.3 13.9 0.0392 31.3 32.8 0.0945 1.89 1.98 0.0057 6.67 49.7 3010435 15.6
2023-02-23 12.1 13.2 0.0371 30.6 33.6 0.0941 1.9 2.09 0.0059 7.31 49.7 3094798 15.9
2023-02-24 14.4 15.4 0.0284 29.1 31.2 0.0579 1.96 2.12 0.0041 7.1 34.4 2086275 15.2
2023-02-25 14.9 15 0.0441 33.9 34.4 0.0988 1.96 1.99 0.0058 6.21 49.8 2934168 15.8
2023-02-26 13 13 0.0526 34 34.1 0.113 1.98 2.25 0.0055 6.06 50.1 2626174 16.1
2023-02-27 16.1 15.1 0.0535 34.8 32.6 0.107 2.01 1.89 0.0061 5.03 50.5 2881787 16.5
2023-02-28 11.4 10.9 0.0337 35.5 33.9 0.104 2.15 2.06 0.0064 5.3 50.1 2967544 16.6
平均值 17.8 17.7 0.0559 33.3 33 0.102 1.72 1.72 0.0053 5.89 48.8 2964893 15.6
最大值 22.9 22.7 0.0803 37.2 35.2 0.121 2.15 2.25 0.007 7.31 50.8 3536064 16.6
最小值 11.4 10.9 0.0284 29.1 30.9 0.0579 1.41 1.45 0.0041 5.03 30.9 1818806 13.6
累計值     1.56     2.84     0.148     83016993  

【返回】


偷拍农民工嫖妓BBBBB,少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人,好吊色欧美一区二区三区视频,办公室扒开奶罩揉吮奶头A片口述